Сравнение пикапов из США
Выберите до трёх пикапов — покажем характеристики бок о бок и подсветим лучшие значения. Ссылка на сравнение сохраняется в адресной строке: отправьте её другу или в рабочий чат.
Выберите минимум две модели, чтобы увидеть сравнение.
Популярные сравнения пикапов
Готовые сравнения самых обсуждаемых пар — с ценами и характеристиками 2026 года.
Ford F-150 или RAM 1500
| Параметр | F-150 | RAM 1500 |
|---|---|---|
| Цена от | 10 990 000 ₽ | 9 990 000 ₽ |
| Мощность | 430 л.с. | 540 л.с. |
| Момент | 773 Нм | 706 Нм |
| Двигатель | 2.7 V6 EcoBoost | 3.6 Pentastar V6 eTorque |
| Привод | 4×4 | 4×4 |
| Буксировка | до 6 123 кг | до 5 253 кг |
| Грузоподъёмность | 1109 кг | 1043 кг |
| Кузов | 1,68 м | 1,7 м |
Ford F-150 Raptor или RAM 1500 TRX
| Параметр | F-150 Raptor | RAM 1500 TRX |
|---|---|---|
| Цена от | 12 590 000 ₽ | 15 900 000 ₽ |
| Мощность | 450 л.с. | 702 л.с. |
| Момент | 691 Нм | 881 Нм |
| Двигатель | 3.5 V6 EcoBoost High-Output twin-turbo | 6.2 HEMI V8 supercharged |
| Привод | 4×4 | 4×4 |
| Буксировка | до 3 719 кг | до 3 674 кг |
| Грузоподъёмность | 635 кг | 594 кг |
| Кузов | 1,68 м | 1,7 м |
Toyota Tundra или Chevrolet Silverado 1500
| Параметр | Tundra | Silverado 1500 |
|---|---|---|
| Цена от | 7 990 000 ₽ | 9 470 000 ₽ |
| Мощность | 437 л.с. | 420 л.с. |
| Момент | 790 Нм | 671 Нм |
| Двигатель | 3.4 i-FORCE V6 twin-turbo | 2.7L TurboMax L4 |
| Привод | 4×4 | 4×4 |
| Буксировка | до 5 443 кг | до 6 030 кг |
| Грузоподъёмность | 880 кг | 1025 кг |
| Кузов | 1,67 м | 1,78 м |
Tesla Cybertruck или Rivian R1T (Gen 2)
| Параметр | Cybertruck | R1T |
|---|---|---|
| Цена от | 13 500 000 ₽ | 11 990 000 ₽ |
| Мощность | 600 л.с. | 533 л.с. |
| Момент | 745 Нм | 827 Нм |
| Двигатель | — | — |
| Привод | AWD, задняя подруливающая ось, steer-by-wire | AWD (2–4 мотора) |
| Буксировка | до 4 990 кг | до 4 990 кг |
| Грузоподъёмность | 1134 кг | 800 кг |
| Кузов | 1,83 м | 1,37 м |
Как сравнивать правильно
Цифры — только половина истории. Мощность важна, но характер пикапа решают тип мотора, подвеска и назначение: дизель Cummins с моментом 1 458 Нм тянет прицеп «полнее», чем бензиновый V8 с большей мощностью на бумаге. Габариты определяют, где вы вообще припаркуетесь, а тип кузова — что поместится. И не забывайте про итоговую цену под ключ: утильсбор на мощный мотор больше 3 литров может изменить расклад. Разборы типичных пар — в блоге: F-150 против RAM против Silverado, выбираем суперпикап и дизель или бензин.
Не можете выбрать между ними?
Напишите, какие модели сравниваете, — менеджер расскажет про разницу в живых ощущениях, комплектациях и сроках поставки.